Mô tả
Mô tả Sản phẩm :
WSM-ID Series Pulse IGBT Digital TIG / MMA Machinen Đặc tính sản phẩm
Áp dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số DSP đầy đủ và có các đặc tính động hoàn hảo và lưới điện sở hữu khả năng dao động tốt hơn;
Máy sử dụng công nghệ IGBT ống đơn và có công suất cao, do đó, máy đáng tin cậy hơn;
Nó có chức năng hàn liên tục dòng điện một chiều, hàn xung DC và hàn MMA;
Sử dụng bảng điều khiển với nút tùy chọn và màn hình cảm ứng và có chức năng biến đổi 2T / 4T, tất cả các thông số hàn có thể được đặt chính xác, và máy có thể được vận hành linh hoạt và thuận tiện;
Máy có thể lưu các tham số hàn tự động cho phép được gọi;
Vỏ được làm bằng nhựa và kim loại, đẹp, nhẹ và bền.
n Phạm vi áp dụng
Có thể được sử dụng rộng rãi để sản xuất phần cứng, trang trí, tấm kim loại, lắp đặt đường ống và sản xuất công nghiệp khác, lắp đặt và bảo trì bình chịu áp lực;
Có thể hàn thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, đồng và các kim loại màu khác;
Nó có thể sử dụng dây hàn trong các thông số kỹ thuật khác nhau và được làm bằng thép không gỉ, thép hợp kim hoặc thép carbon.
Tiêu chuẩn n
Súng hàn TIG: WP-17, tích hợp 4M
Bộ kẹp đất hoàn chỉnh: 300A, 16MM2, KPD16
n Tùy chọn
Đầu hàn: 200A
Bộ đầu hàn hoàn chỉnh: 2.5M, 16MM2
Vòi phun gốm, miếng nối / kẹp kim vonfram, ống súng dài / ngắn, đồng hồ đo khí argon / kim vonfram
Ordering guidance
Material | Welding method | Thickness of slab (mm) | Diameter of welding rod (mm) | Welding current (A) | Applicable model |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA/ Pulse TIG | 0.3 ~ 3.0 | 10 ~ 160 (TIG) | WSM-160ID | |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA/ Pulse TIG | 2.0 ~ 4.0 | 1.6 ~ 2.5 | 20 ~ 160 (MMA) | WSM-160ID |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA/ Pulse TIG | 0.3 ~ 5.0 | 10 ~ 200 (TIG) | WSM-200ID | |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA/ Pulse TIG | 2.0 ~ 6.0 | 1.6 ~ 3.2 | 20 ~ 200 (MMA) | WSM-200ID |
Technical parameters
Parameters | WSM-160ID | WSM-200ID |
Power supply voltage (V) | Single phase AC220V±10%/50Hz | Single phase AC220V±10%/50Hz |
Rated input voltage (kVA) | 4.5 | 7 |
Rated input current (A) | 29.6 | 42 |
No-load voltage (V) | 60 | 60 |
Rated duty cycle (%) | 60 | 60 |
Gas pre-flow time (S) | 0.0 ~ 15 | 0.0 ~ 15 |
Arc-starting current (A) | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 |
Ramp up time (S) | 0.01 ~ 10 | 0.01 ~ 10 |
Striking current (A) | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
Constant current (A) | 10 ~ 160 | 10 ~ 200 |
Thrust current (A) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Peak current (A) | 10 ~ 160 | 10 ~ 160 (10 ~ 200) |
Duty ratio (%) | 1 ~ 100 | 1 ~ 100 |
Pulse frequency (Hz) | 0.2 ~ 50 | 0.2 ~ 50 |
Base current (A) | 10 ~ 160 | 10 ~ 200 |
Ramp down time (S) | 0.01 ~ 15 | 0.01 ~ 15 |
Arc-ending current (A) | 10 ~ 160 | 10 ~ 200 |
Gas post-flow time (S) | 0.0 ~ 15 | 0.0 ~ 15 |
Efficiency (%) | 89 | 89 |
Power factor | 0.95 | 0.95 |
No-load loss (W) | 40 | 40 |
Striking method | HF striking | HF striking |
Insulation class | F | F |
Enclosure protection class | IP 21S | IP 21S |
Overall dimension (L×W×H) mm | 420×155×305 | 420×155×305 |
Weight (kg) | 9.5 | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.