Mô tả
Mô tả Sản phẩm :
Máy hàn MMA dòng ZX7
Đặc tính sản phẩm:
1. Hiệu quả cao. Tiết kiệm và trọng lượng nhẹ
2. Kích thước chính xác, trọng lượng nhẹ, cài đặt đơn giản và dễ vận hành
3. Tính năng với các đặc tính động học tuyệt vời và hồ quang điện ổn định và batcg của nó rất dễ bị phá hủy
4.ZX7-250M hoặc các phiên bản cao hơn có thể điều chỉnh lực đẩy và dòng điện có thể được hiển thị dưới dạng kỹ thuật số bằng cách nhấn nó
Phạm vi áp dụng
1. Có thể được sử dụng rộng rãi để hàn thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim và các kim loại màu khác
2.Can que hàn allpy trong các thông số kỹ thuật và vật liệu khác nhau, bao gồm cả que hàn axit và alkkaline
Phụ kiện:
Tùy chọn:
1. phích cắm điện tử (đỏ, đen)
2. Hoàn thành bộ đầu hàn
3. clip xa
4. Hoàn thành bộ cáp hàn Hướng dẫn sử dụng
Materials | Welding method | Thickness of slab (mm) | Diameter of welding rod | Welding current (A) | Applicable model |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 1.0 ~ 5.0 | 1.6 ~ 2.5 | 30 ~ 160 | ZX7-160M |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 1.0 ~ 6.0 | 1.6 ~ 3.2 | 30 ~ 200 | ZX7-200M |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 1.0 ~ 8.0 | 2.0 ~ 4.0 | 30 ~ 250 | ZX7-250M |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 2.0 ~ 10 | 2.5 ~ 5.0 | 30 ~ 300 | ZX7-300M |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 2.0 ~ 20 | 2.0 ~ 6.0 | 40 ~ 400 | ZX7-400M |
Carbon steel/low alloy steel/ stainless steel | DC MMA | 2.0 ~ 25 | 2.0 ~ 6.0 | 40 ~ 500 | ZX7-500M |
Technical parameters
Parameters | ZX7-160M | ZX7-200M | ZX7-250M | ZX7-300M | ZX7-400M | ZX7-500M |
Power supply voltage (V) | Single phase AC220V±15%, 50Hz | Three phase AC380V±15% 50Hz | ||||
Rated input voltage (kVA) | 5.9 | 7.6 | 10.1 | 12.5 | 18.2 | 19.5 |
No-load voltage (V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Adjusting range of output current (A) | 30 ~ 160 | 30 ~ 200 | 40 ~ 250 | 40 ~ 300 | 40 ~ 400 | 40 ~ 400 |
Rated output voltage (V) | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 36 |
Range of thrust current (A) | — | — | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Duty cycle (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
No-load loss (W) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Efficiency (%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Power factor | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Insulation class | F | F | F | F | F | F |
Enclosure protection class | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Overall dimension (L×W×H) mm | 375×155×295 | 375×155×295 | 485×205×365 | 485×205×365 | 580×340×470 | 580×340×470 |
Weight (kg) | 6.5 | 7 | 14.5 | 15 | 24 | 24.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.